Understanding Timezone Sending Data Formats
ContactMonkey allows you to send emails to your employees at the optimal time, regardless of their location, by leveraging timezone data from your HRIS. To ensure accurate delivery, the timezone information provided by your HRIS must adhere to one of our supported formats.
We currently support the following data formats for timezone sending:
1. IANA Time Zone Database Format (Recommended)
The IANA (Internet Assigned Numbers Authority) Time Zone Database (also known as the tz database or zone info database) is the most precise and widely accepted standard for representing timezones globally.
This format uses a "Region/City" structure:
Country Code | IANA formatted time zone |
---|---|
CI, BF, GH, GM, | |
GN, IS, ML, MR, | |
SH, SL, SN, TG | Africa/Abidjan |
GH | Africa/Accra |
ET | Africa/Addis_Ababa |
DZ | Africa/Algiers |
ER | Africa/Asmara |
ER | Africa/Asmera |
ML | Africa/Bamako |
CF | Africa/Bangui |
GM | Africa/Banjul |
GW | Africa/Bissau |
MW | Africa/Blantyre |
CG | Africa/Brazzaville |
BI | Africa/Bujumbura |
EG | Africa/Cairo |
MA | Africa/Casablanca |
ES | Africa/Ceuta |
GN | Africa/Conakry |
SN | Africa/Dakar |
TZ | Africa/Dar_es_Salaam |
DJ | Africa/Djibouti |
CM | Africa/Douala |
EH | Africa/El_Aaiun |
SL | Africa/Freetown |
BW | Africa/Gaborone |
ZW | Africa/Harare |
ZA, LS, SZ | Africa/Johannesburg |
SS | Africa/Juba |
UG | Africa/Kampala |
SD | Africa/Khartoum |
RW | Africa/Kigali |
CD | Africa/Kinshasa |
NG, AO, BJ, CD, | |
CF, CG, CM, GA, | |
GQ, NE | Africa/Lagos |
GA | Africa/Libreville |
TG | Africa/Lome |
AO | Africa/Luanda |
CD | Africa/Lubumbashi |
ZM | Africa/Lusaka |
GQ | Africa/Malabo |
MZ, BI, BW, CD, | |
MW, RW, ZM, | |
ZW | Africa/Maputo |
LS | Africa/Maseru |
SZ | Africa/Mbabane |
SO | Africa/Mogadishu |
LR | Africa/Monrovia |
KE, DJ, ER, ET, | |
KM, MG, SO, TZ, | |
UG, YT | Africa/Nairobi |
TD | Africa/Ndjamena |
NE | Africa/Niamey |
MR | Africa/Nouakchott |
BF | Africa/Ouagadougou |
BJ | Africa/Porto-Novo |
ST | Africa/Sao_Tome |
ML | Africa/Timbuktu |
LY | Africa/Tripoli |
TN | Africa/Tunis |
NA | Africa/Windhoek |
US | America/Adak |
US | America/Anchorage |
AI | America/Anguilla |
AG | America/Antigua |
BR | America/Araguaina |
AR | America/Argentina/Buenos_Aires |
AR | America/Argentina/Catamarca |
AR | America/Argentina/ComodRivadavia |
AR | America/Argentina/Cordoba |
AR | America/Argentina/Jujuy |
AR | America/Argentina/La_Rioja |
AR | America/Argentina/Mendoza |
AR | America/Argentina/Rio_Gallegos |
AR | America/Argentina/Salta |
AR | America/Argentina/San_Juan |
AR | America/Argentina/San_Luis |
AR | America/Argentina/Tucuman |
AR | America/Argentina/Ushuaia |
AW | America/Aruba |
PY | America/Asuncion |
CA | America/Atikokan |
US | America/Atka |
BR | America/Bahia |
MX | America/Bahia_Banderas |
BB | America/Barbados |
BR | America/Belem |
BZ | America/Belize |
CA | America/Blanc-Sablon |
BR | America/Boa_Vista |
CO | America/Bogota |
US | America/Boise |
AR | America/Buenos_Aires |
CA | America/Cambridge_Bay |
BR | America/Campo_Grande |
MX | America/Cancun |
VE | America/Caracas |
AR | America/Catamarca |
GF | America/Cayenne |
KY | America/Cayman |
US | America/Chicago |
MX | America/Chihuahua |
MX | America/Ciudad_Juarez |
CA | America/Coral_Harbour |
AR | America/Cordoba |
CR | America/Costa_Rica |
CA | America_Creston |
BR | America/Cuiaba |
CW | America/Curacao |
GL | America/Danmarkshavn |
CA | America/Dawson |
CA | America/Dawson_Creek |
US | America/Denver |
US | America/Detroit |
DM | America/Dominica |
CA | America/Edmonton |
BR | America/Eirunepe |
SV | America/El_Salvador |
MX | America/Ensenada |
CA | America/Fort_Nelson |
US | America/Fort_Wayne |
BR | AmericaFortaleza |
CA | America/Glace_Bay |
GL | America/Godthab |
CA | America/Goose_Bay |
TC | America/Grand_Turk |
GD | America/Grenada |
GP | America/Guadeloupe |
GT | America/Guatemala |
EC | America/Guayaquil |
GY | America/Guyana |
CA | America/Halifax |
CU | America/Havana |
MX | America/Hermosillo |
US | America/Indiana/Indianapolis |
US | America/Indiana/Knox |
US | America/Indiana/Marengo |
US | America/Indiana/Petersburg |
US | America/Indiana/Tell_City |
US | America/Indiana/Vevay |
US | America/Indiana/Vincennes |
US | America/Indiana/Winamac |
US | America/Indianapolis |
CA | America/Inuvik |
CA | America/Iqaluit |
JM | America/Jamaica |
AR | America/Jujuy |
US | America/Juneau |
US | America/Kentucky/Louisville |
US | America/Kentucky/Monticello |
US | America/Knox_IN |
BQ | America/Kralendijk |
BO | America/La_Paz |
PE | America/Lima |
US | America/Los_Angeles |
US | America/Louisville |
SX | America/Lower_Princes |
BR | America/Maceio |
NI | America/Managua |
BR | America/Manaus |
MF | America/Marigot |
MQ | America/Martinique |
MX | America/Matamoros |
MX | America/Mazatlan |
AR | America/Mendoza |
US | America/Menominee |
MX | America/Merida |
US | America/Metlakatla |
MX | America/Mexico_City |
PM | America/Miquelon |
CA | America/Moncton |
MX | America/Monterrey |
UY | America/Montevideo |
CA | America/Montreal |
MS | America/Montserrat |
BS | America/Nassau |
US | America/New_York |
CA | America/Nipigon |
US | America/Nome |
BR | America/Noronha |
US | America/North_Dakota/Beulah |
US | America/North_Dakota/Center |
US | America/North_Dakota/New_Salem |
GL | America/Nuuk |
MX | America/Ojinaga |
PA, CA, KY | America/Panama |
CA | America/Pangnirtung |
SR | America/Paramaribo |
US, CA | America/Phoenix |
HT | America/Port-au-Prince |
TT | America/Port_of_Spain |
BR | America/Porto_Acre |
BR | America/Porto_Velho |
PR, AG, CA, AI, AW, BL, BQ, CW, DM, GD, GP, KN, LC, MF, MS, SX, TT, VC, VG, VI | America/Puerto_Rico |
CL | America/Punta_Arenas |
CA | America/Rainy_River |
CA | America/Rankin/Inlet |
BR | America/Recife |
CA | America/Regina |
CA | America/Resolute |
BR | America/Rio_Branco |
AR | America/Rosario |
MX | America/Santa_Isabel |
BR | America/Santarem |
CL | America/Santiago |
DO | America/Santo_Domingo |
BR | America/Sao_Paulo |
GL | America/Scoresbysund |
US | America/Shiprock |
US | America/Sitka |
BL | America/St_Barthelemy |
CA | America/St_Johns |
KN | America/St_Kitts |
LC | America/St_Lucia |
VI | America/St_Thomas |
VC | America/St_Vincent |
CA | America/Swift_Current |
HN | America/Tegucigalpa |
GL | America/Thule |
CA | America/Thunder_Bay |
MX | America/Tijuana |
CA,BS | America/Toronto |
VG | America/Tortola |
CA | America/Vancouver |
VI | America/Virgin |
CA | America/Whitehorse |
CA | Americe/Winnipeg |
US | America/Yakutat |
CA | America/Yellowknife |
AQ | Antarctica/Casey |
AQ | Antarctica/Davis |
AQ | Antarctica/DumontDUrville |
AU | Antarctica/Macquarie |
AQ | Antarctica/Mawson |
AQ | Antarctica/McMurdo |
AQ | Antarctica/Palmer |
AQ | Antarctica/Rothera |
AQ | Antarctica/South_Pole |
AQ | Antarctica/Syowa |
AQ | Antarctica/Troll |
AQ | Antaractica/Vostok |
SJ | Arctic/Longyearbyen |
YE | Asia/Aden |
KZ | Asia/Almaty |
JO | Asia/Amman |
RU | Asia/Anadyr |
KZ | Asia/Aqtau |
KZ | Asia/Aqtobe |
TM | Asia/Ashgabat |
TM | Asia/Ashkhabad |
KZ | Asia/Atyrau |
IQ | Asia/Baghdad |
BH | Asia/Bahrain |
AZ | Asia/Baku |
TH, CX, KH, LA, VN | Asia/Bangkok |
RU | Asia/Barnaul |
LB | Asia/Beirut |
KG | Asia/Bishkek |
BN | Asia/Brunei |
IN | Asia/Calcutta |
RU | Asia/Chita |
MN | Asia/Choibalsan |
CN | Asia/Chongqing |
CN | Asia/Chungking |
LK | Asia/Colombo |
BD | Asia/Dacca |
SY | Asia/Damascus |
BD | Asia/Dhaka |
TL | Asia/Dili |
AE,OM,RE,SC, TF | Asia/Dubai |
TJ | Asia/Dushanbe |
CY | Asia/Famagusta |
PS | Asia/Gaza |
CN | Asia/Harbin |
PS | Asia/Hebron |
VN | Asia/Ho_Chi_Minh |
HK | Asia/Hong_Kong |
MN | Asia/Hovd |
RU | Asia/Irkutsk |
TR | Asia/Istanbul |
ID | Asia/Jakarta |
ID | Asia/Jayapura |
IL | Asia/Jerusalem |
AF | Asia/Kabul |
RU | Asia/Kamchatka |
PK | Asia/Karachi |
CN | Asia/Kashgar |
NP | Asia/Kathmandu |
NP | Asia/Katmandu |
RU | Asia/Khandyga |
IN | Asia/Kolkata |
RU | Asia/Krasnoyarsk |
MY | Asia/Kuala_Lumpur |
MY, BN | Asia/Kuching |
KW | Asia/Kuwait |
MO | Asia/Macao |
MO | Asia/Macau |
RU | Asia/Magadan |
ID | Asia/Makassar |
PH | Asia/Manila |
OM | Asia/Muscat |
CY | Asia/Nicosia |
RU | Asia/Novokuznetsk |
RU | Asia/Novosibirsk |
RU | Asia/Omsk |
KZ | Asia/Oral |
KH | Asia/Phnom_Penh |
ID | Asia/Pontianak |
KP | Asia/Pyongyang |
QA, BH | Asia/Qatar |
KZ | Azia/Qostanay |
KZ | Asia/Qyzylorda |
MM | Asia/Rangoon |
SA,AQ,KW, YE | Asia/Riyadh |
VN | Asia/Saigon |
RU | Asia/Sakhalin |
UZ | Asia/Samarkand |
KR | Asia/Seoul |
CN | Asia/Shanghai |
SG,MY | Asia/Singapore |
RU | Asia/Srednekolymsk |
TW | Asia/Taipei |
UZ | Asia/Tashkent |
GE | Asia/Tbilisi |
IR | Asia/Tehran |
IL | Asia/Tel_Aviv |
BT | Asia/Thimbu |
BT | Asia/Thimphu |
JP | Asia/Tokyo |
RU | Asia/Tomsk |
ID | Asia/Ujung_Pandang |
MN | Asia/Ulaanbaatar |
MN | Asia/Ulan_Bator |
CN | Asia/Urumqi |
RU | Asia/Ust-Nera |
LA | Asia/Vientiane |
RU | Asia/Vladivostok |
RU | Asia/Yakutsk |
MM,CC | Asia/Yangon |
RU | Asia/Yekaterinburg |
AM | Asia/Yerevan |
PT | Atlantic/Azores |
BM | Atlantic/Bermuda |
ES | Atlantic/Canary |
CV | Atlantic/Cape_Verde |
FO | Atlantic/Faeroe |
FO | Atlantic/Faroe |
SJ | Atlantic/Jan_Mayen |
PT | Atlantic/Madeira |
IS | Atlantic/Reykjavik |
GS | Atlantic/South_Georgia |
SH | Atlantic/St_Helena |
FK | Atlantic/Stanley |
AU | Australia/ACT |
AU | Australia/Adelaide |
AU | Australia/Brisbane |
AU | Australia/Broken_Hill |
AU | Australia/Canberra |
AU | Australia/Currie |
AU | Australia/Darwin |
AU | Australia/Eucla |
AU | Australia/Hobart |
AU | Australia/LHI |
AU | Australia/Lindeman |
AU | Australia/Lord_Howe |
AU | Australia/Melbourne |
AU | Australia/North |
AU | Australia/NSW |
AU | Australia/Perth |
AU | Australia/Queensland |
AU | Australia/South |
AU | Australia/Sydney |
AU | Australia/Tasmania |
AU | Australia/Victoria |
AU | Australia/West |
AU | Australia/Yancowinna |
BR | Brazil/Acre |
BR | Brazil/DeNoronha |
BR | Brazil/East |
BR | Brazil/West |
CA | Canada/Atlantic |
CA | Canada/Central |
CA | Canada/Eastern |
CA | Canada/Mountain |
CA | Canada/Newfoundland |
CA | Canada/Pacific |
CA | Canada/Saskatchewan |
CA | Canada/Yukon |
CL | Chile/Continental |
CL | Chile/EasterIsland |
CU | Cuba |
EG | Egypt |
IE | Eire |
NL | Europe/Amsterdam |
AD | Europe/Andorra |
RU | Europe/Astrakhan |
GR | Europe/Athens |
GB | Europe/Belfast |
RS,BA,HR,ME, MK,SI | Europe/Belgrade |
DE,DK,NO,SE,SJ | Europe/Berlin |
SK | Europe/Bratislava |
BE,LU,NL | Europe/Brussels |
RO | Europe/Bucharest |
HU | Europe/Budapest |
DE | Europe/Busingen |
MD | Europe/Chisinau |
DK | Europe/Copenhagen |
IE | Europe/Dublin |
GI | Europe/Gibraltar |
GG | Europe/Guernsey |
FI,AX | Europe/Helsinki |
IM | Europe/Isle_of_Man |
TR | Europe/Istanbul |
JE | Europe/Jersey |
RU | Europe/Kaliningrad |
UA | Europe/Kiev |
RU | Europe/Kirov |
UA | Europe/Kyiv |
PT | Europe/Lisbon |
SI | Europe/Ljubljana |
GB,GG,IM, JE | Europe/London |
LU | Europe/Luxembourg |
ES | Europe/Madrid |
MT | Europe/Malta |
AX | Europe/Mariehamn |
BY | Europe/Minsk |
MC | Europe/Monaco |
RU | Europe/Moscow |
CY | Europe/Nicosia |
NO | Europe/Oslo |
FR, MC | Europe/Paris |
ME | Europe/Podgorica |
CZ, SK | Europe/Prague |
LV | Europe/Riga |
IT, SM, VA | Europe/Rome |
RU | Europe/Samara |
SM | Europe/San_Marino |
BA | Europe/Sarajevo |
RU | Europe/Saratov |
RU, UA | Europe/Simferopol |
MK | Europe/Skopje |
BG | Europe/Sofia |
SE | Europe/Stockholm |
EE | Europe/Tallinn |
AL | Europe/Tirane |
MD | Europe/Tiraspol |
RU | Europe/Ulyanovsk |
UA | Europe/Uzhgorod |
LI | Europe/Vaduz |
VA | Europe/Vatican |
AT | Europe/Vienna |
LT | Europe/Vilnius |
RU | Europe/Volgograd |
PL | Europe/Warsaw |
HR | Europe/Zagreb |
UA | Europe/Zaporozhye |
CH, DE, LI | Europe/Zurich |
GB | GB |
GB | GB-Eire |
HK | Hongkong |
IS | Iceland |
MG | Indian/Antananarivo |
IO | Indian/Chagos |
CX | Indian/Christmas |
CC | Indian/Cocos |
KM | Indian/Comoro |
TF | Indian/Kerguelen |
SC | Indian/Mahe |
MV, TF | Indian/Maldives |
MU | Indian/Mauritius |
YT | Indian/Mayotte |
RE | Indian/Reunion |
IR | Iran |
IL | Israel |
JM | Jamaica |
JP | Japan |
MH | Kwajalein |
LY | Libya |
MX | Mexico/BajaNorte |
MX | Mexico/BajaSur |
MX | Mexico/General |
US | Navajo |
NZ | NZ |
NZ | NZ-CHAT |
WS | Pacific/Apia |
NZ, AQ | Pacific/Auckland |
PG | Pacific/Bougainville |
NZ | Pacific/Chatham |
FM | Pacific/Chuuk |
CL | Pacific/Easter |
VU | Pacific/Efate |
KI | Pacific/Enderbury |
TK | Pacific/Fakaofo |
FJ | Pacific/Fiji |
TV | Pacific/Funafuti |
EC | Pacific/Galapagos |
PF | Pacific/Gambier |
SB, FM | Pacific/Guadalcanal |
GU, MP | Pacific/Guam |
US | Pacific/Honolulu |
US | Pacific/Johnston |
KI | Pacific/Kanton |
KI | Pacific/Kiritimati |
FM | Pacific/Kosrae |
MH | Pacific/Kwajalein |
MH | Pacific/Majuro |
PF | Pacific/Marquesas |
UM | Pacific/Midway |
NR | Pacific/Nauru |
NU | Pacific/Niue |
NF | Pacific/Norfolk |
NC | Pacific/Noumea |
AS, UM | Pacific/Pago_Pago |
PW | Pacific/Palau |
PN | Pacific/Pitcairn |
FM | Pacific/Pohnpei |
FM | Pacific/Ponape |
PG, AQ, FM | Pacific/Port_Moresby |
CK | Pacific/Rarotonga |
MP | Pacific/Saipan |
AS | Pacific/Samoa |
PF | Pacific/Tahiti |
KI, MH, TV, UM, WF | Pacific/Tarawa |
TO | Pacific/Tongatapu |
FM | Pacific/Truk |
UM | Pacific/Wake |
WF | Pacific/Wallis |
FM | Pacific/Yap |
PL | Poland |
PT | Portugal |
CN | PRC |
TW | ROC |
KR | ROK |
SG | Singapore |
TR | Turkey |
US | US/Alaska |
US | US/Aleutian |
US | US/Arizona |
US | US/Central |
US | US/East-Indiana |
US | US/Eastern |
US | US/Hawaii |
US | US/Indiana-Starke |
US | US/Michigan |
US | US/Mountain |
US | US/Pacific |
AS | US/Samoa |
RU | W-SU |
2. GeoNames
GeoNames is a comprehensive geographical database that aggregates data from various sources to provide information about places worldwide, including their timezones.
Examples:
geoname_id
=5128581
for New York City, USAcountry_name
=United States
country_code
=US
city_name
=New York City
subdivision_1_iso_code
=US-NY-MN
subdivision_2_iso_code
=US-NY
3. Postal Code/Zip Code
ContactMonkey can also infer the timezone based on the postal code (or zip code) provided by your HRIS, supporting various formats from across the world.
Examples:
- For New York, USA:
10001
- For London, UK:
SW1A 0AA
- For Toronto, Canada:
M5V 2H1
- For Sydney, Australia:
2000
- For Tokyo, Japan:
197 0001
4. Country
ContactMonkey will accept any common formatting of country names, including short and long ISO names, Alpha-2 code, and Alpha-3 code country code names.
Examples:
ISO Long Name | ISO Short Name | Alpha-2 Code | Alpha-3 Code |
---|---|---|---|
The United States of America | US | USA | United States of America |
Canada | CA | CAN | Canada |
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
The United Mexican States | MX | MEX | Mexico |
The Kingdom of the Netherlands | NL | NLD | Netherlands |
The Portuguese Republic | PT | PRT | Portugal |
Preparing Your HRIS Data for Timezone Sending
When exporting data from your HRIS for ContactMonkey, ensure that the column containing timezone information is clearly identified and consistently formatted using one of the methods outlined above (IANA Time Zone, GeoName, Country, or Postal Code).
To ensure successful data import, header names for the respective information must be strictly as follows:
Time Zone
Postal Code
Country
geoname_id
country_name
country_code
city_name
subdivision_1_iso_code
subdivision_2_iso_code
The system will not recognize any variations of these header names, such as Home Country
or zipCode
. Adhering to these exact header names is critical for the system to correctly map your data.
If you have any questions about formatting your HRIS data for time zone sending, please don't hesitate to contact our support team for assistance.
Setting Timezone For Azure AD Users
If your user data is managed in Azure AD, you can store timezone information using custom extension attributes. This allows ContactMonkey to synchronize and apply timezone sending based on your users' locations.
Here's how to set a timezone extension attribute for each user through the Exchange Admin Center:
- Open https://admin.exchange.microsoft.com.
- Under the sidebar's Recipients, click Mailboxes.
- Double-click on any user from the list.
- Click on the Others tab.
- Click on Custom attributes.
- You will see up to 15 custom attribute input fields.
- This is the maximum number of allowed custom attributes per user.
- Choose an input number (e.g., 01) for users' timezone.
-
Enter an IANA timezone (e.g., America/Toronto) into the chosen input field and click Save.
- Repeat this step for each user to set their timezone.
- Note: You must use the same input number for all users for consistency.
- Now, following ContactMonkey's Azure AD Sync Guide, map ContactMonkey's Time Zone field to Azure's extensionAttribute01 (or extensionAttributeX where X is the input number you chose for timezones).
Once these steps are completed and your Azure AD sync is configured, imported contacts in ContactMonkey will now correctly have a time zone assigned for optimal sending.